The Project Consortium comprises the following institutions:
| Participant No. | Participant organization name | Country |
| 1 | ENEN | EU/France |
| 2 | Université de Lorraine (UL) | France |
| 3 | Aalto Korkeakoulusäätiö (AALTO) | Finland |
| 4 | Belgian Nuclear Research Centre (SCK•CEN) | Belgium |
| 5 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) | Hungary |
| 6 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Spain |
| 7 | Centrum výzkumu Řež (CVR) | Czech Republic |
| 8 | Jožef Stefan Institute (JSI) | Slovenia |
| 9 | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Spain |
| 10 | Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTEN) | Italy |
| 11 | Univerza vLjubljani (ULJ) | Slovenia |
| 12 | Tecnatom S.A. (TEC) | Spain |
| 13 | Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) | Romania |
| 14 | EC Joint Research Center (JRC) | EU |
| 15 | École des mines de Nantes (EMN) | France |
| 16 | CEA Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) | France |
| 17 | FORATOM (FOR) | EU/Belgium |
| 18 | European Nuclear Society (ENS) | EU/Belgium |
| 19 | Westinghouse Electric Company UK Ltd.(WEC) | UK |
| 20 | European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) | UK |
| 21 | Electricité de France (EDF) | France |
| 22 | Nuclear GEN II and III association (NUGENIA) | EU/Belgium |
